F-LINE Çekici ve İnşaat Serisi Euro Destekli Kredi Kampanyası
F-LINE Çekici ve İnşaat Serisi Euro Destekli Kredi Kampanyası

F-LINE Çekici ve İnşaat Serilerine özel 100.000 € , 18 ay ve % 0 faiz oranlı Euro Destekli Kredi Kampanyamız ile yükünüzü paylaşıyoruz.

F-LINE İnşaat ve Çekici Serisi Araçlarda Geçerli Euro Kredi Tablosu:

Tutar Vade Faiz Oranı Taksit Geri Ödeme Tutarı
€ 20,000
12 0.00% € 1,667 € 20,000
18 0.00% € 1,111 € 20,000
24 0.00% € 833 € 20,000
36 0.00% € 556 € 20,000
€ 30,000
12 0.00% € 2,500 € 30,000
18 0.00% € 1,667 € 30,000
24 0.00% € 1,250 € 30,000
36 0.00% € 833 € 30,000
€ 40,000
12 0.00% € 3,333 € 40,000
18 0.00% € 2,222 € 40,000
24 0.00% € 1,667 € 40,000
36 0.00% € 1,111 € 40,000
€ 50,000
12 0.00% € 4,167 € 50,000
18 0.00% € 2,778 € 50,000
24 0.00% € 2,083 € 50,000
36 0.00% € 1,389 € 50,000
€ 60,000
12 0.00% € 5,000 € 60,000
18 0.00% € 3,333 € 60,000
24 0.00% € 2,500 € 60,000
36 0.09% € 1,696 € 61,055
€ 70,000
12 0.00% € 5,833 € 70,000
18 0.00% € 3,889 € 70,000
24 0.00% € 2,917 € 70,000
36 0.19% € 2,017 € 72,613
€ 80,000
12 0.00% € 6,667 € 80,000
18 0.00% € 4,444 € 80,000
24 0.03% € 3,346 € 80,315
36 0.27% € 2,341 € 84,265
€ 90,000
12 0.00% € 7,500 € 90,000
18 0.00% € 5,000 € 90,000
24 0.12% € 3,809 € 91,424
36 0.33% € 2,663 € 95,886
€ 100,000
12 0.00% € 8,333 € 100,000
18 0.00% € 5,556 € 100,000
24 0.19% € 4,271 € 102,513
36 0.38% € 2,988 € 107,553
€ 110,000
12 0.00% € 9,167 € 110,000
18 0.08% € 6,160 € 110,880
24 0.25% € 4,735 € 113,646
36 0.42% € 3,311 € 119,205
€ 120,000
12 0.00% € 10,000 € 120,000
18 0.14% € 6,760 € 121,683
24 0.29% € 5,193 € 124,621
36 0.45% € 3,633 € 130,778
€ 130,000
12 0.00% € 10,833 € 130,000
18 0.19% € 7,360 € 132,478
24 0.33% € 5,654 € 135,705
36 0.48% € 3,958 € 142,476
€ 140,000
12 0.00% € 11,667 € 140,000
18 0.23% € 7,957 € 143,234
24 0.37% € 6,121 € 146,900
36 0.50% € 4,278 € 154,013
€ 150,000
12 0.04% € 12,534 € 150,410
18 0.27% € 8,560 € 154,072
24 0.39% € 6,575 € 157,798
36 0.52% € 4,601 € 165,632
€ 160,000
12 0.09% € 13,415 € 160,985
18 0.31% € 9,166 € 164,993
24 0.42% € 7,040 € 168,969
36 0.54% € 4,926 € 177,336
€ 170,000
12 0.13% € 14,293 € 171,512
18 0.33% € 9,758 € 175,651
24 0.44% € 7,500 € 179,991
36 0.55% € 5,244 € 188,772
€ 180,000
12 0.17% € 15,175 € 182,095
18 0.36% € 10,363 € 186,533
24 0.46% € 7,961 € 191,068
36 0.57% € 5,573 € 200,623
€ 190,000
12 0.20% € 16,050 € 192,603
18 0.38% € 10,960 € 197,283
24 0.48% € 8,425 € 202,201
36 0.58% € 5,893 € 212,164
€ 200,000
12 0.23% € 16,929 € 203,153
18 0.40% € 11,560 € 208,075
24 0.50% € 8,891 € 213,388
36 0.59% € 6,215 € 223,746


Belirtilen Fiyatlar 31 Aralık 2024 tarihine kadar; kampanyaya dahil olan Ford Trucks yetkili servislerinde geçerli tavsiye niteliğinde olan kampanyalı fiyatlardır. Başka kampanya ve indirimlerle birleştirilemez. Servisler kendi takdir hakları çerçevesinde ilave indirim uygulayabilir. Ford Otomotiv San. A.Ş, belirtilen kampanyaları önceden haber vermeksizin sonlandırma, tekrarlama, uzatma ve değiştirme hakkını saklı tutar. Ford Otomotiv San. A.Ş, kampanyalarla ilgili yapacağı değişikliklerden sorumlu tutulamaz.