F-MAX, F-LINE Çekici ve F-LINE İnşaat için Özel Oranlarla Yeni Kredi Destek Kampanyamız Devrede!
F-MAX, F-LINE Çekici ve F-LINE İnşaat için Özel Oranlarla Yeni Kredi Destek Kampanyamız Devrede!

Özel faiz oranlarıyla, 2024 model yılı F-MAX, F-LINE Çekici ve İnşaat Serisi araçlarımız için geçerli kredi kampanyalarımızı 10 Ekim itibari ile devreye aldık.

F-MAX Araçlarda Geçerli Kredi Tablosu:

Banka Vade Tutar Faiz Oranı Taksit Geri Ödeme Tutarı
Yapı Kredi Bankası 12 ₺ 1,000,000 0.00% ₺ 83,333 ₺ 1,000,000
Yapı Kredi Bankası 24 ₺ 1,000,000 0.00% ₺ 41,667 ₺ 1,000,000
Yapı Kredi Bankası 36 ₺ 1,000,000 0.00% ₺ 27,778 ₺ 1,000,000
Yapı Kredi Bankası 12 ₺ 1,500,000 0.00% ₺ 125,000 ₺ 1,500,000
Yapı Kredi Bankası 24 ₺ 1,500,000 0.00% ₺ 62,500 ₺ 1,500,000
Yapı Kredi Bankası 36 ₺ 1,500,000 0.23% ₺ 43,596 ₺ 1,569,457
Yapı Kredi Bankası 12 ₺ 2,000,000 0.00% ₺ 166,667 ₺ 2,000,000
Yapı Kredi Bankası 24 ₺ 2,000,000 0.31% ₺ 86,766 ₺ 2,082,389
Yapı Kredi Bankası 36 ₺ 2,000,000 1.27% ₺ 70,328 ₺ 2,531,825
Yapı Kredi Bankası 12 ₺ 2,500,000 0.00% ₺ 208,333 ₺ 2,500,000
Yapı Kredi Bankası 24 ₺ 2,500,000 1.10% ₺ 119,837 ₺ 2,876,093
Yapı Kredi Bankası 36 ₺ 2,500,000 1.84% ₺ 97,096 ₺ 3,495,472
Yapı Kredi Bankası 12 ₺ 3,000,000 0.14% ₺ 252,429 ₺ 3,029,154
Yapı Kredi Bankası 24 ₺ 3,000,000 1.60% ₺ 152,922 ₺ 3,670,128
Yapı Kredi Bankası 36 ₺ 3,000,000 2.21% ₺ 123,882 ₺ 4,459,756
Türkiye Finans 12 ₺ 1,000,000 0.00% ₺ 83,333 ₺ 1,000,000
Türkiye Finans 24 ₺ 1,000,000 0.00% ₺ 41,667 ₺ 1,000,000
Türkiye Finans 36 ₺ 1,000,000 0.00% ₺ 27,778 ₺ 1,000,000
Türkiye Finans 12 ₺ 1,500,000 0.00% ₺ 125,000 ₺ 1,500,000
Türkiye Finans 24 ₺ 1,500,000 0.00% ₺ 62,500 ₺ 1,500,000
Türkiye Finans 36 ₺ 1,500,000 0.51% ₺ 45,894 ₺ 1,652,189
Türkiye Finans 12 ₺ 2,000,000 0.00% ₺ 166,667 ₺ 2,000,000
Türkiye Finans 24 ₺ 2,000,000 0.61% ₺ 90,123 ₺ 2,162,945
Türkiye Finans 36 ₺ 2,000,000 1.57% ₺ 74,084 ₺ 2,667,022
Türkiye Finans 12 ₺ 3,000,000 0.14% ₺ 252,448 ₺ 3,029,373
Türkiye Finans 24 ₺ 3,000,000 1.92% ₺ 158,865 ₺ 3,812,757
Türkiye Finans 36 ₺ 3,000,000 2.53% ₺ 130,421 ₺ 4,695,172

F-MAX Araçlarda Geçerli Kredi Tablosu:

  BÜYÜK FİLO
Banka Kredi Tutarı Vade Faiz Taksit Tutarı Geri Ödeme Tutarı
Koçfinans ₺ 1,000,000 12 0.00% ₺ 83,333 ₺ 1,000,000
Koçfinans ₺ 1,000,000 24 0.00% ₺ 41,667 ₺ 1,000,000
Koçfinans ₺ 1,000,000 36 0.00% ₺ 27,778 ₺ 1,000,000
Koçfinans ₺ 1,500,000 12 0.00% ₺ 125,000 ₺ 1,500,000
Koçfinans ₺ 1,500,000 24 0.00% ₺ 62,500 ₺ 1,500,000
Koçfinans ₺ 1,500,000 36 0.27% ₺ 43,888 ₺ 1,579,970
Koçfinans ₺ 2,000,000 12 0.00% ₺ 166,667 ₺ 2,000,000
Koçfinans ₺ 2,000,000 24 0.31% ₺ 86,766 ₺ 2,082,389
Koçfinans ₺ 2,000,000 36 1.31% ₺ 70,815 ₺ 2,549,330
Koçfinans ₺ 2,500,000 12 0.00% ₺ 208,333 ₺ 2,500,000
Koçfinans ₺ 2,500,000 24 1.10% ₺ 119,867 ₺ 2,876,806
Koçfinans ₺ 2,500,000 36 1.88% ₺ 97,673 ₺ 3,516,230
Koçfinans ₺ 3,000,000 12 0.15% ₺ 252,567 ₺ 3,030,801
Koçfinans ₺ 3,000,000 24 1.60% ₺ 152,922 ₺ 3,670,128
Koçfinans ₺ 3,000,000 36 2.25% ₺ 124,659 ₺ 4,487,714
  KÜÇÜK FİLO VE TEKİL ARAÇ
Banka Kredi Tutarı Vade Faiz Taksit Tutarı Geri Ödeme Tutarı
Koçfinans ₺ 1,000,000 12 0.00% ₺ 83,333 ₺ 1,000,000
Koçfinans ₺ 1,000,000 24 0.00% ₺ 41,667 ₺ 1,000,000
Koçfinans ₺ 1,000,000 36 0.00% ₺ 27,778 ₺ 1,000,000
Koçfinans ₺ 1,500,000 12 0.00% ₺ 125,000 ₺ 1,500,000
Koçfinans ₺ 1,500,000 24 0.00% ₺ 62,500 ₺ 1,500,000
Koçfinans ₺ 1,500,000 36 0.31% ₺ 44,223 ₺ 1,592,038
Koçfinans ₺ 2,000,000 12 0.00% ₺ 166,667 ₺ 2,000,000
Koçfinans ₺ 2,000,000 24 0.31% ₺ 86,766 ₺ 2,082,389
Koçfinans ₺ 2,000,000 36 1.35% ₺ 71,315 ₺ 2,567,355
Koçfinans ₺ 2,500,000 12 0.00% ₺ 208,333 ₺ 2,500,000
Koçfinans ₺ 2,500,000 24 1.10% ₺ 119,867 ₺ 2,876,806
Koçfinans ₺ 2,500,000 36 1.93% ₺ 98,500 ₺ 3,546,001
Koçfinans ₺ 3,000,000 12 0.18% ₺ 253,082 ₺ 3,036,983
Koçfinans ₺ 3,000,000 24 1.60% ₺ 152,922 ₺ 3,670,128
Koçfinans ₺ 3,000,000 36 2.30% ₺ 125,685 ₺ 4,524,642
  BÜYÜK FİLO KASKOLU
Banka Kredi Tutarı Vade Faiz Taksit Tutarı Geri Ödeme Tutarı
Koçfinans ₺ 1,000,000 12 0.00% ₺ 83,333 ₺ 1,000,000
Koçfinans ₺ 1,000,000 24 0.00% ₺ 41,667 ₺ 1,000,000
Koçfinans ₺ 1,000,000 36 0.00% ₺ 27,778 ₺ 1,000,000
Koçfinans ₺ 1,500,000 12 0.00% ₺ 125,000 ₺ 1,500,000
Koçfinans ₺ 1,500,000 24 0.00% ₺ 62,500 ₺ 1,500,000
Koçfinans ₺ 1,500,000 36 0.24% ₺ 43,638 ₺ 1,570,956
Koçfinans ₺ 2,000,000 12 0.00% ₺ 166,667 ₺ 2,000,000
Koçfinans ₺ 2,000,000 24 0.31% ₺ 86,766 ₺ 2,082,389
Koçfinans ₺ 2,000,000 36 1.28% ₺ 70,441 ₺ 2,535,859
Koçfinans ₺ 2,500,000 12 0.00% ₺ 208,333 ₺ 2,500,000
Koçfinans ₺ 2,500,000 24 1.10% ₺ 119,867 ₺ 2,876,806
Koçfinans ₺ 2,500,000 36 1.85% ₺ 97,179 ₺ 3,498,433
Koçfinans ₺ 3,000,000 12 0.15% ₺ 252,567 ₺ 3,030,801
Koçfinans ₺ 3,000,000 24 1.60% ₺ 152,922 ₺ 3,670,128
Koçfinans ₺ 3,000,000 36 2.22% ₺ 124,045 ₺ 4,465,634
  KÜÇÜK FİLO VE TEKİL ARAÇ KASKOLU
Banka Kredi Tutarı Vade Faiz Taksit Tutarı Geri Ödeme Tutarı
Koçfinans ₺ 1,000,000 12 0.00% ₺ 83,333 ₺ 1,000,000
Koçfinans ₺ 1,000,000 24 0.00% ₺ 41,667 ₺ 1,000,000
Koçfinans ₺ 1,000,000 36 0.00% ₺ 27,778 ₺ 1,000,000
Koçfinans ₺ 1,500,000 12 0.00% ₺ 125,000 ₺ 1,500,000
Koçfinans ₺ 1,500,000 24 0.00% ₺ 62,500 ₺ 1,500,000
Koçfinans ₺ 1,500,000 36 0.27% ₺ 43,888 ₺ 1,579,970
Koçfinans ₺ 2,000,000 12 0.00% ₺ 166,667 ₺ 2,000,000
Koçfinans ₺ 2,000,000 24 0.31% ₺ 86,766 ₺ 2,082,389
Koçfinans ₺ 2,000,000 36 1.31% ₺ 70,815 ₺ 2,549,330
Koçfinans ₺ 2,500,000 12 0.00% ₺ 208,333 ₺ 2,500,000
Koçfinans ₺ 2,500,000 24 1.10% ₺ 119,867 ₺ 2,876,806
Koçfinans ₺ 2,500,000 36 1.88% ₺ 97,673 ₺ 3,516,230
Koçfinans ₺ 3,000,000 12 0.15% ₺ 252,567 ₺ 3,030,801
Koçfinans ₺ 3,000,000 24 1.60% ₺ 152,922 ₺ 3,670,128
Koçfinans ₺ 3,000,000 36 2.25% ₺ 124,659 ₺ 4,487,714

 

F-LINE Çekici ve İnşaat Serisi Araçlarda Geçerli Kredi Tablosu:

Banka Vade Tutar Faiz Oranı Taksit Geri Ödeme Tutarı
Yapı Kredi Bankası 12 ₺ 1,000,000 0.00% ₺ 83,333 ₺ 1,000,000
Yapı Kredi Bankası 24 ₺ 1,000,000 0.87% ₺ 46,596 ₺ 1,118,305
Yapı Kredi Bankası 36 ₺ 1,000,000 1.68% ₺ 37,761 ₺ 1,359,410
Yapı Kredi Bankası 12 ₺ 1,500,000 0.76% ₺ 131,561 ₺ 1,578,728
Yapı Kredi Bankası 24 ₺ 1,500,000 1.95% ₺ 79,687 ₺ 1,912,481
Yapı Kredi Bankası 36 ₺ 1,500,000 2.46% ₺ 64,540 ₺ 2,323,444
Yapı Kredi Bankası 12 ₺ 2,000,000 1.67% ₺ 186,256 ₺ 2,235,069
Yapı Kredi Bankası 24 ₺ 2,000,000 2.46% ₺ 112,788 ₺ 2,706,922
Yapı Kredi Bankası 36 ₺ 2,000,000 2.84% ₺ 91,333 ₺ 3,287,990
Yapı Kredi Bankası 12 ₺ 2,500,000 2.20% ₺ 240,969 ₺ 2,891,626
Yapı Kredi Bankası 24 ₺ 2,500,000 2.75% ₺ 145,902 ₺ 3,501,641
Yapı Kredi Bankası 36 ₺ 2,500,000 3.06% ₺ 118,123 ₺ 4,252,430
Yapı Kredi Bankası 12 ₺ 3,000,000 2.55% ₺ 295,670 ₺ 3,548,035
Yapı Kredi Bankası 24 ₺ 3,000,000 2.95% ₺ 179,008 ₺ 4,296,190
Yapı Kredi Bankası 36 ₺ 3,000,000 3.20% ₺ 144,913 ₺ 5,216,879
Türkiye Finans 12 ₺ 1,000,000 0.00% ₺ 83,333 ₺ 1,000,000
Türkiye Finans 24 ₺ 1,000,000 1.18% ₺ 48,407 ₺ 1,161,762
Türkiye Finans 36 ₺ 1,000,000 1.99% ₺ 39,767 ₺ 1,431,613
Türkiye Finans 12 ₺ 1,500,000 0.76% ₺ 131,581 ₺ 1,578,971
Türkiye Finans 24 ₺ 1,500,000 2.27% ₺ 82,777 ₺ 1,986,637
Türkiye Finans 36 ₺ 1,500,000 2.79% ₺ 67,938 ₺ 2,445,757
Türkiye Finans 12 ₺ 2,000,000 1.67% ₺ 186,304 ₺ 2,235,645
Türkiye Finans 24 ₺ 2,000,000 2.79% ₺ 117,149 ₺ 2,811,582
Türkiye Finans 36 ₺ 2,000,000 3.17% ₺ 96,098 ₺ 3,459,535
Türkiye Finans 12 ₺ 3,000,000 2.56% ₺ 295,739 ₺ 3,548,863
Türkiye Finans 24 ₺ 3,000,000 3.29% ₺ 185,872 ₺ 4,460,932
Türkiye Finans 36 ₺ 3,000,000 3.54% ₺ 152,418 ₺ 5,487,031

F-LINE Çekici ve İnşaat Serisi Araçlarda Geçerli Kredi Tablosu:

  BÜYÜK FİLO
Banka Kredi Tutarı Vade Faiz Taksit Tutarı Geri Ödeme Tutarı
Koçfinans ₺ 1,000,000 12 0.00% ₺ 83,333 ₺ 1,000,000
Koçfinans ₺ 1,000,000 24 0.88% ₺ 46,649 ₺ 1,119,569
Koçfinans ₺ 1,000,000 36 1.68% ₺ 37,761 ₺ 1,359,410
Koçfinans ₺ 1,500,000 12 0.76% ₺ 131,578 ₺ 1,578,939
Koçfinans ₺ 1,500,000 24 1.95% ₺ 79,734 ₺ 1,913,616
Koçfinans ₺ 1,500,000 36 2.47% ₺ 64,603 ₺ 2,325,696
Koçfinans ₺ 2,000,000 12 1.67% ₺ 186,268 ₺ 2,235,214
Koçfinans ₺ 2,000,000 24 2.46% ₺ 112,854 ₺ 2,708,486
Koçfinans ₺ 2,000,000 36 2.84% ₺ 91,362 ₺ 3,289,022
Koçfinans ₺ 2,500,000 12 2.21% ₺ 241,077 ₺ 2,892,920
Koçfinans ₺ 2,500,000 24 2.76% ₺ 146,001 ₺ 3,504,031
Koçfinans ₺ 2,500,000 36 3.06% ₺ 118,178 ₺ 4,254,398
Koçfinans ₺ 3,000,000 12 2.56% ₺ 295,801 ₺ 3,549,606
Koçfinans ₺ 3,000,000 24 2.95% ₺ 179,008 ₺ 4,296,190
Koçfinans ₺ 3,000,000 36 3.21% ₺ 145,112 ₺ 5,224,043
  KÜÇÜK FİLO VE TEKİL ARAÇ
Banka Kredi Tutarı Vade Faiz Taksit Tutarı Geri Ödeme Tutarı
Koçfinans ₺ 1,000,000 12 0.00% ₺ 83,333 ₺ 1,000,000
Koçfinans ₺ 1,000,000 24 0.88% ₺ 46,649 ₺ 1,119,569
Koçfinans ₺ 1,000,000 36 1.76% ₺ 38,282 ₺ 1,378,136
Koçfinans ₺ 1,500,000 12 0.80% ₺ 131,930 ₺ 1,583,156
Koçfinans ₺ 1,500,000 24 1.95% ₺ 79,734 ₺ 1,913,616
Koçfinans ₺ 1,500,000 36 2.55% ₺ 65,440 ₺ 2,355,836
Koçfinans ₺ 2,000,000 12 1.71% ₺ 186,752 ₺ 2,241,024
Koçfinans ₺ 2,000,000 24 2.46% ₺ 112,854 ₺ 2,708,486
Koçfinans ₺ 2,000,000 36 2.93% ₺ 92,656 ₺ 3,335,625
Koçfinans ₺ 2,500,000 12 2.25% ₺ 241,693 ₺ 2,900,319
Koçfinans ₺ 2,500,000 24 2.76% ₺ 146,001 ₺ 3,504,031
Koçfinans ₺ 2,500,000 36 3.15% ₺ 119,824 ₺ 4,313,647
Koçfinans ₺ 3,000,000 12 2.60% ₺ 296,549 ₺ 3,558,591
Koçfinans ₺ 3,000,000 24 2.95% ₺ 179,008 ₺ 4,296,190
Koçfinans ₺ 3,000,000 36 3.29% ₺ 146,887 ₺ 5,287,928
  BÜYÜK FİLO KASKOLU
Banka Kredi Tutarı Vade Faiz Taksit Tutarı Geri Ödeme Tutarı
Koçfinans ₺ 1,000,000 12 0.00% ₺ 83,333 ₺ 1,000,000
Koçfinans ₺ 1,000,000 24 0.88% ₺ 46,649 ₺ 1,119,569
Koçfinans ₺ 1,000,000 36 1.68% ₺ 37,761 ₺ 1,359,410
Koçfinans ₺ 1,500,000 12 0.76% ₺ 131,578 ₺ 1,578,939
Koçfinans ₺ 1,500,000 24 1.95% ₺ 79,734 ₺ 1,913,616
Koçfinans ₺ 1,500,000 36 2.47% ₺ 64,603 ₺ 2,325,696
Koçfinans ₺ 2,000,000 12 1.67% ₺ 186,268 ₺ 2,235,214
Koçfinans ₺ 2,000,000 24 2.46% ₺ 112,854 ₺ 2,708,486
Koçfinans ₺ 2,000,000 36 2.84% ₺ 91,362 ₺ 3,289,022
Koçfinans ₺ 2,500,000 12 2.21% ₺ 241,077 ₺ 2,892,920
Koçfinans ₺ 2,500,000 24 2.76% ₺ 146,001 ₺ 3,504,031
Koçfinans ₺ 2,500,000 36 3.06% ₺ 118,178 ₺ 4,254,398
Koçfinans ₺ 3,000,000 12 2.56% ₺ 295,801 ₺ 3,549,606
Koçfinans ₺ 3,000,000 24 2.95% ₺ 179,008 ₺ 4,296,190
Koçfinans ₺ 3,000,000 36 3.21% ₺ 145,112 ₺ 5,224,043
  KÜÇÜK FİLO VE TEKİL ARAÇ KASKOLU
Banka Kredi Tutarı Vade Faiz Taksit Tutarı Geri Ödeme Tutarı
Koçfinans ₺ 1,000,000 12 0.00% ₺ 83,333 ₺ 1,000,000
Koçfinans ₺ 1,000,000 24 0.88% ₺ 46,649 ₺ 1,119,569
Koçfinans ₺ 1,000,000 36 1.72% ₺ 38,021 ₺ 1,368,755
Koçfinans ₺ 1,500,000 12 0.76% ₺ 131,578 ₺ 1,578,939
Koçfinans ₺ 1,500,000 24 1.95% ₺ 79,734 ₺ 1,913,616
Koçfinans ₺ 1,500,000 36 2.50% ₺ 64,916 ₺ 2,336,975
Koçfinans ₺ 2,000,000 12 1.67% ₺ 186,268 ₺ 2,235,214
Koçfinans ₺ 2,000,000 24 2.46% ₺ 112,854 ₺ 2,708,486
Koçfinans ₺ 2,000,000 36 2.88% ₺ 91,936 ₺ 3,309,694
Koçfinans ₺ 2,500,000 12 2.21% ₺ 241,077 ₺ 2,892,920
Koçfinans ₺ 2,500,000 24 2.76% ₺ 146,001 ₺ 3,504,031
Koçfinans ₺ 2,500,000 36 3.10% ₺ 118,908 ₺ 4,280,681
Koçfinans ₺ 3,000,000 12 2.56% ₺ 295,801 ₺ 3,549,606
Koçfinans ₺ 3,000,000 24 2.95% ₺ 179,008 ₺ 4,296,190
Koçfinans ₺ 3,000,000 36 3.24% ₺ 145,777 ₺ 5,247,956

 

Belirtilen Fiyatlar 31 Ekim 2024 tarihine kadar; kampanyaya dahil olan Ford Trucks yetkili servislerinde geçerli tavsiye niteliğinde olan kampanyalı fiyatlardır. Başka kampanya ve indirimlerle birleştirilemez. Servisler kendi takdir hakları çerçevesinde ilave indirim uygulayabilir. Ford Otomotiv San. A.Ş, belirtilen kampanyaları önceden haber vermeksizin sonlandırma, tekrarlama, uzatma ve değiştirme hakkını saklı tutar. Ford Otomotiv San. A.Ş, kampanyalarla ilgili yapacağı değişikliklerden sorumlu tutulamaz.