Özel faiz oranlarıyla 2023 F-MAX araçlarda geçerli;
BANKA | KREDİ TUTARI | VADE | KAMPANYALI ORAN | KREDİ TAKSİT TUTARI | TOPLAM ÖDEME |
KOÇ FİNANS | 1.850.000 | 12 | 0,00% | ₺ 154.167 | ₺ 1.850.000 |
KOÇ FİNANS | 1.850.000 | 24 | 2,01% | ₺ 99.040 | ₺ 2.376.964 |
KOÇ FİNANS | 1.850.000 | 36 | 2,93% | ₺ 85.707 | ₺ 3.085.453 |
KOÇ FİNANS | 2.500.000 | 12 | 1,15% | ₺ 225.045 | ₺ 2.700.535 |
KOÇ FİNANS | 2.500.000 | 24 | 2,72% | ₺ 145.338 | ₺ 3.488.115 |
KOÇ FİNANS | 2.500.000 | 36 | 3,47% | ₺ 125.765 | ₺ 4.527.530 |
KOÇ FİNANS | 3.000.000 | 12 | 1,71% | ₺ 280.128 | ₺ 3.361.537 |
KOÇ FİNANS | 3.000.000 | 24 | 3,05% | ₺ 181.029 | ₺ 4.344.688 |
KOÇ FİNANS | 3.000.000 | 36 | 3,71% | ₺ 156.372 | ₺ 5.629.402 |
BANKA | KREDİ TUTARI | VADE | KAMPANYALI ORAN | KREDİ TAKSİT TUTARI | TOPLAM ÖDEME |
YAPI KREDİ | 2.000.000 | 12 | 0 | ₺ 166.667 | ₺ 2.000.000 |
YAPI KREDİ | 2.000.000 | 24 | 1,68% | ₺ 102.998 | ₺ 2.472.082 |
YAPI KREDİ | 2.000.000 | 36 | 2,29% | ₺ 83.721 | ₺ 3.013.876 |
YAPI KREDİ | 2.500.000 | 12 | 0,78% | ₺ 219.590 | ₺ 2.635.077 |
YAPI KREDİ | 2.500.000 | 24 | 2,17% | ₺ 136.416 | ₺ 3.274.100 |
YAPI KREDİ | 2.500.000 | 36 | 2,65% | ₺ 110.859 | ₺ 3.990.682 |
YAPI KREDİ | 3.000.000 | 12 | 1,34% | ₺ 273.431 | ₺ 3.281.204 |
YAPI KREDİ | 3.000.000 | 24 | 2,49% | ₺ 169.848 | ₺ 4.076.261 |
YAPI KREDİ | 3.000.000 | 36 | 2,88% | ₺ 137.990 | ₺ 4.967.608 |
Faiz destekli kredi kampanyalarımızı 20 Kasım tarihi itibariyle devreye aldık.
Ford Trucks
Her yükte birlikte
444 36 73 / 444 FORD